Cours de l’action et graphiques
Citation de Dorel DII.B (TSX)
Dernier prix | Dernier échange | Cocher | Le volume | ||||
Changer | % Changer | Ouvert | Précédent Fermer | ||||
Jour haut | Jour bas | 52 semaines salut | 52 semaines faible | ||||
Offre | Taille de l'offre | EPS (TTM) | Ratio P / E | ||||
Interroger | AskSize | Actions | Capitalisation boursière | ||||
Dividende | Date ex-div | Rendement | Échange |
Citation de Dorel DII.A (TSX)
Dernier prix | Dernier échange | Cocher | Le volume | ||||
Changer | % Changer | Ouvert | Précédent Fermer | ||||
Jour haut | Jour bas | 52 semaines salut | 52 semaines faible | ||||
Offre | Taille de l'offre | EPS (TTM) | Ratio P / E | ||||
Interroger | AskSize | Actions | Capitalisation boursière | ||||
Dividende | Date ex-div | Rendement | Échange |
Les actions de Dorel se sont divisées 2 pour 1 en septembre 1998
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2024, le nombre moyen d’actions diluées en circulation s’établissait à 32 558 321